Gemüse
Freilandanbau oder Lagerung | Gewächshaus
Die Tabelle kann auf Smartphones horizontal gescrollt werden
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auberginen | ||||||||||||
Blumenkohl | ||||||||||||
Bohnen, grün | ||||||||||||
Bohnen, dicke | ||||||||||||
Brokkoli | ||||||||||||
Butterrüben | ||||||||||||
Champignon | ||||||||||||
Chicorée | ||||||||||||
Chinakohl | ||||||||||||
Erbsen | ||||||||||||
Fenchel | ||||||||||||
Grünkohl | ||||||||||||
Gurke | ||||||||||||
Kartoffeln | ||||||||||||
Kohlrabi | ||||||||||||
Kürbis | ||||||||||||
Lauch | ||||||||||||
Mais | ||||||||||||
Mangold | ||||||||||||
Meerrettich | ||||||||||||
Möhren/Karotte | ||||||||||||
Paprika | ||||||||||||
Pastinaken | ||||||||||||
Radieschen | ||||||||||||
Rosenkohl | ||||||||||||
Rote Beete | ||||||||||||
Rotkohl | ||||||||||||
Schwarzwurzeln | ||||||||||||
Sellerieknolle | ||||||||||||
Spargel | ||||||||||||
Spinat | ||||||||||||
Spitzkohl | ||||||||||||
Staudensellerie | ||||||||||||
Steckrüben | ||||||||||||
Tomaten | ||||||||||||
Topinambur | ||||||||||||
Weißkohl | ||||||||||||
Wirsing | ||||||||||||
Zucchini | ||||||||||||
Zwiebeln |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auberginen | ||||||||||||
Blumenkohl | ||||||||||||
Bohnen, grün | ||||||||||||
Bohnen, dicke | ||||||||||||
Brokkoli | ||||||||||||
Butterrüben | ||||||||||||
Champignon | ||||||||||||
Chicorée | ||||||||||||
Chinakohl | ||||||||||||
Erbsen | ||||||||||||
Fenchel | ||||||||||||
Grünkohl | ||||||||||||
Gurke | ||||||||||||
Kartoffeln | ||||||||||||
Kohlrabi | ||||||||||||
Kürbis | ||||||||||||
Lauch | ||||||||||||
Mais | ||||||||||||
Mangold | ||||||||||||
Meerrettich | ||||||||||||
Möhren/Karotte | ||||||||||||
Paprika | ||||||||||||
Pastinaken | ||||||||||||
Radieschen | ||||||||||||
Rosenkohl | ||||||||||||
Rote Beete | ||||||||||||
Rotkohl | ||||||||||||
Schwarzwurzeln | ||||||||||||
Sellerieknolle | ||||||||||||
Spargel | ||||||||||||
Spinat | ||||||||||||
Spitzkohl | ||||||||||||
Staudensellerie | ||||||||||||
Steckrüben | ||||||||||||
Tomaten | ||||||||||||
Topinambur | ||||||||||||
Weißkohl | ||||||||||||
Wirsing | ||||||||||||
Zucchini | ||||||||||||
Zwiebeln |
Obst
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Äpfel | ||||||||||||
Aprikosen | ||||||||||||
Birnen | ||||||||||||
Brombeeren | ||||||||||||
Hagebutten | ||||||||||||
Haselnuss | ||||||||||||
Heidelbeeren | ||||||||||||
Himbeeren | ||||||||||||
Holunderblüte | ||||||||||||
Holunderbeere | ||||||||||||
Johannisbeeren | ||||||||||||
Kirschen | ||||||||||||
Maronen | ||||||||||||
Maulbeere | ||||||||||||
Mirabelle | ||||||||||||
Nektarine | ||||||||||||
Pfirsich | ||||||||||||
Pflaumen | ||||||||||||
Quitte | ||||||||||||
Rharbarber | ||||||||||||
Schlehe | ||||||||||||
Stachelbeeren | ||||||||||||
Walnuss | ||||||||||||
Wassermelone | ||||||||||||
Weintrauben | ||||||||||||
Zwetschge |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Äpfel | ||||||||||||
Aprikosen | ||||||||||||
Birnen | ||||||||||||
Brombeeren | ||||||||||||
Hagebutten | ||||||||||||
Haselnuss | ||||||||||||
Heidelbeeren | ||||||||||||
Himbeeren | ||||||||||||
Holunderblüte | ||||||||||||
Holunderbeere | ||||||||||||
Johannisbeeren | ||||||||||||
Kirschen | ||||||||||||
Maronen | ||||||||||||
Maulbeere | ||||||||||||
Mirabelle | ||||||||||||
Nektarine | ||||||||||||
Pfirsich | ||||||||||||
Pflaumen | ||||||||||||
Quitte | ||||||||||||
Rharbarber | ||||||||||||
Schlehe | ||||||||||||
Stachelbeeren | ||||||||||||
Walnuss | ||||||||||||
Wassermelone | ||||||||||||
Weintrauben | ||||||||||||
Zwetschge |
Saisonkalender was last modified: April 19th, 2024 by Andreas